 
  
 |   · 意外断电 |   · 发生火情 |   · 温度过高 | 
|   · 湿度过高过低 |   · 漏水 |   · 非法闯入等 | 
| 
						01. 
						温湿度监测 · 实时监测重要位置的温度数据 · 实时监测重要位置的湿度数据 · 设置设备设防撤防状态 · 变更设置立即生效,无需重启 | 
						02. 
						空调监控 · 监测空调的加热、加湿、祛湿、制冷等工作状态 · 开关空调、设定空调的运行参数 · 与其他系统联动,定时切换空调的运行状态,实现节能目的 | 
						03. 
						门禁控制 · 对门禁系统状态进行监控和远程开门控制 · 实时记录人员出入的信息 · 进出数据历史查询,对持卡人进行授权 | 
						04. 
						视频监控 · 支持实时视频和视频回放 · 支持多画面浏览 · 独特视频组态功能 · 与门禁等其他系统进行联动 | 
| 
						05. 
						水浸监测 · 微量漏水及时预警,避免更大损失 · 监测站房内重点区域的漏水情况,如门窗、空调漏水 · 一旦报警,联动其他系统动作 | 
						06. 
						消防监测 · 实时监测消防烟感的运行状态 · 报警时与其它系统进行联动 · 定期生成消防系统的状态报表 | 
						07. 
						照明控制 · 实时监测灯光开关状态 · 对灯光进行远程控制 · 定时打开/关闭场地灯光 · 与视频等其它子系统进行联动 | 
						08. 
						其它子系统 · 对配电室风机实时监控 · 对配电室水泵实时监控 · 对配电室有毒有害气体实时监测 · 其它所有需要监控的设备 | 

|   
						全局监测大屏展示   
						明火与安全帽AI识别 | 
|   
						传感器3D展示   
						USP详情展示 | 
|   
						历史事件展示   
						数据报表展示 | 
|   
						高新技术企业证书   
						ISO 9001、ISO45001、ISO14001 | 
|   
						权威检测认证(高温、高湿、EMC、阻燃)   
						软件著作权 | 
 
       
      
      
            
