 
  
 |   ✻基于QT开发,采用ARM-Linux工具链交叉编译,系统精简,坚如磐石 |   ✻支持云平台远程管理,支持电脑开机自动运行监控软件 |   ✻开放接口,提供第三方应用快速开发,提供第三方传感器快速接入 | 
|   ✻模块化低耦合设计,适应快速个性化定制 |   ✻界面美观,自适应各种屏幕,可定制开发 |   ✻支持短信、微信、APP远程撤防布防 | 
|   ✻支持三大协议:B接口、IEC61850、光芒104 |   ✻第三方权威检测机构认证和软件著作权 |   ✻支持与第三方平台的协议定制化对接 | 
|   
						液晶显示3D主界面   
						液晶显示列表主界面 | 
|   
						传感器详情展示界面   
						历史事件展示界面 | 
|   
						实时视频展示界面   
						数据报表展示界面 | 
|   
						高新技术企业证书   
						ISO 9001、ISO45001、ISO14001 | 
|   
						权威检测认证(高温、高湿、EMC、阻燃)   
						软件著作权 | 
 
       
      
      
            
