CS-X11是一款适应各种机房动力环境监控应用的高性能一体化监控主机。系统基于低功耗的32位TI工业级ARM嵌入式芯片,嵌入式Linux操作系统,TF卡存储,提供便捷的嵌入式WEB服务,无需依赖网络、上位机软件即可完成视频、供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、服务器、路由器、交换机、存储设备等进行集中监控管理,通过短信、APP、微信、电话、邮件、声光进行报警。主机支持直接使用IE浏览器进行监控管理,系统内建完善的TCP/IP功能。主机无需电脑,无需服务器,只需网关加显示器,主机自带HDMI高清显示,最大可支持2K分辨率,直观展示动环数据。主机自带多路232、485串口,适用于多种接口类型的传感器接入。主机为各种传感器提供工作电源,停电状态下能够使用内置的后备电源独立为主机和传感器提供电,可以直接使用IE浏览器进行监控管理,系统内建完善的TCP/IP功能,双网口设计可实现灵活组网或跨平台无缝集成。
适用于政府、电力、军队、学校、银行、电信、教育、医院、机场、铁路、公路、工厂、酒店、仓库、交通等行业,专为计算机网络机房、通信机房、通信基站、电力基站、变电站、居民配电所、UPS机房、蓄电池组机房、户外机柜、无人值守现场、档案室、仓库等场景的动力、环境、安全及网络的一体化监控而设计。
规格型号 | CS-X11 | 客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 |
---|---|---|---|
系统架构 | ARM | PC客户端 | 机房动力环境监控系统V3.0(带软件著作权) |
操作系统 | 嵌入式Linux | 手机终端 | 机房云控手机客户端软件V1.0(带软著,支持IOS、安卓APP) |
处理器 | TI | 微信终端 | 机房云控微信云平台软件V1.0(带软件著作权) |
内置服务 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP | 集中平台 | 动环联网集中监控系统V1.0(带软件著作权) |
内置协议 | B接口、IEC61850、光芒104,支持电信、铁路、电力、铁塔平台 | 报警系统 | 智能语音短信报警系统V1.0(带软件著作权) |
网络接口 | 2路10M/100M/1000M自适应,物理接口:RJ-45 | 门禁系统 | 智能门禁管理系统V1.0(带软著,协议直接对接,不使用SDK) |
串口接口 | 6路485,2路兼容性串口485/232可切换;RJ-45物理接口;4级EMC防护;带12V输出 | 远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 |
报警输入 | 16路光耦隔离开关量输入;RJ-45物理接口;带12V电源输出 | 报警输出 | 5路报警输出,其中3路12V光耦输出,2路10A继电器控制 |
USB接口 | 2路USB接口 | 视频支持 | 支持海康录像机或摄像机接入系统 |
无线接口 | 支持全网通4G无线网络,可同步短信发送和无线数据发送; | 存储接口 | TF存储 |
显示接口 | 主机自带HDMI高清显示,最大可支持2K分辨率 | 液晶显示 | 前置OLED液晶显示 |
供电电源 | AC 220V | 指示灯 | 5路指示灯,分别代表电源、运行、网络、报警、视频 |
物理尺寸 | 483mm×250mm×43mm(带耳朵) | 产品认证 | 带第三方权威检测报告 |
工作环境 | 温度:-30至60℃ ;湿度:0%至95%(无凝结) | 升级方式 | 网络远程升级;升级软件可一键升级多台主机; |
大屏展示
视频展示
AI实时视频分析-未佩戴安全帽
AI实时视频分析-卧倒
事件展示
详情介绍
单机大屏展示
传感器列表展示
传感器3D展示
传感器详情展示
实时视频查看
历史录像回放
商务蓝-大屏展示
国网绿-大屏展示
大屏模块展示
组合模块选择
传感器列表展示
传感器3D展示
实时监控展示
实时曲线状态列表
绿版-集中监控大屏展示
绿版-监控点地图电子展示
蓝版-传感器列表展示
蓝版-传感器3D展示
绿版-多主机联网集中监控管理
绿版- 实时状态列表
传感器3D展示
传感器列表展示
报警推送界面
监控点列表
传感器详情
远程布/撤防
机房列表显示
机房地图显示
传感器列表
实时视频监控
规格型号 | CS-X11 | 客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 |
---|---|---|---|
系统架构 | ARM | PC客户端 | 机房动力环境监控系统V3.0(获软件著作权) |
操作系统 | 嵌入式Linux | 手机终端 | 机房云控手机客户端软件V1.0(获软著,支持IOS、安卓APP) |
外观材质 | 19寸1U全铝设计 | 微信终端 | 机房云控微信云平台软件V1.0(获软件著作权) |
内置服务 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP | 集中平台 | 动环联网集中监控系统V1.0(获软件著作权) |
内置协议 | B接口、IEC61850、光芒104,支持电信、铁路、电力、铁塔平台 | 报警系统 | 智能语音短信报警系统V1.0(获软件著作权) |
网络接口 | 2路10M/100M/1000M自适应,物理接口:RJ-45 | 门禁系统 | 智能门禁管理系统V1.0(获软著,协议直接对接,不使用SDK) |
串口接口 |
6路485,2路兼容性串口485/232可切换;RJ-45物理接口; 4级EMC防护;带12V输出 |
远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 |
告警输入 | 16路光耦隔离开关量输入;RJ-45物理接口;带12V电源输出 | 告警输出 | 5路告警输出,其中3路12V光耦输出,2路10A继电器控制 |
USB接口 | 4路USB接口 | 视频支持 | 支持海康录像机或摄像机接入系统 |
无线接口 | 支持全网通4G无线网络,可同步短信发送和无线数据发送; | 存储接口 | TF存储 |
显示接口 | HDMI高清显示,EDP高清显示 | 液晶显示 | 前置OLED液晶显示 |
供电电源 | AC 220V | 指示灯 | 5路指示灯,分别代表电源、运行、网络、报警、视频 |
物理尺寸 | 483mm×250mm×43mm(带耳朵) | 产品认证 | 获第三方权威检测报告 |
工作环境 | 温度:-30至60℃ ;湿度:0%至95%(无凝结) | 升级方式 | 网络远程升级;升级软件可一键升级多台主机; |
一、屏柜、主机及配件 | ||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
1 | 辅助监控系统网关主机 | CS-X11 | 1 | 台 | C-SAFE | 核心网关主机,进行各种前端设备的采集并直接进行平台对接 |
2 | 平台协议对接 | IEC104/IEC61850 | 1 | 套 | C-SAFE | 内置IEC104/IEC61850主从协议,无需单独配协议转换器 |
3 | 屏柜 | 定制 | 1 | 台 | C-SAFE | 2260*800*600,含抽屉柜、盲板、层架、空开、PDU、理线槽 |
4 | 液晶电视 | 定制 | 1 | 台 | C-SAFE | 显示视频和辅助画面 |
5 | KVM切换器 | 定制 | 1 | 台 | C-SAFE | HDMI切换器,无需配工作站,直接切换显示 |
二、终端采集传感器 | ||||||
1 | 温湿度传感器 | CS-TH30 | 10 | 个 | C-SAFE | 带液晶显示,485接口 |
2 | 防爆温湿度 | CS-TH40 | 1 | 个 | C-SAFE | 防爆型温湿度 |
3 | 水浸传感器+5电极片 | CS-DWFS | 10 | 个 | C-SAFE | 单点位,485接口 |
4 | 液位变送器 | CS-SW20 | 0 | 个 | C-SAFE | 投入式 |
5 | 红外双鉴探测器 | CS-IIR20 | 3 | 个 | C-SAFE | 开关量接口 |
6 | 红外对射传感器 | CS-IDR20 | 1 | 对 | C-SAFE | 开关量接口 |
7 | SF6气体采集器 | CS-SF6 | 6 | 个 | C-SAFE | 485接口 |
8 | SF6采集主机 | CS-SF6-M | 1 | 个 | C-SAFE | 485接口 |
9 | 风速探测传感器 | CS-FS20 | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口 |
10 | 微气象传感器 | 定制 | 0 | 台 | 定制 | 风速、风向、雨量、温度、湿度等 |
三、智能控制子系统 | ||||||
1 | 灯光触控面板 | CS-LTS1/2/3/4 | 1 | 个 | C-SAFE | 触摸式灯光控制面板,改造使用。1P、2P、3P、4P可选 |
2 | 风机控制模块 | CS-DLQ | 1 | 个 | C-SAFE | 485断路器 |
3 | 普通空调控制模块 | CS-ACP | 1 | 个 | C-SAFE | 485接口,自带温湿度显示,支持来电自启 |
4 | 水泵控制模块 | CS-DLQ | 0 | 个 | C-SAFE | 485断路器 |
四、门禁监控子系统 | ||||||
1 | 门禁控制器 | 微耕或海康 | 1 | 个 | 微耕或海康 | 1/2/3/4门控制器 |
2 | 读卡器 | 微耕或海康 | 1 | 个 | 微耕或海康 | 读卡器 |
3 | 开门按钮 | 微耕或海康 | 1 | 个 | 微耕或海康 | 出门按钮 |
4 | 电磁锁 | 微耕或海康 | 1 | 个 | 微耕或海康 | 磁力锁 |
5 | ID卡 | 微耕或海康 | 1 | 个 | 微耕或海康 | ID/IC可选 |
6 | 电动大门通用控制器 | 0404D | 1 | 个 | C-SAFE | 控制电动大门开门、停止、关门 |
五、系统软件对接 | ||||||
1 | 门禁对接 | CS-DOOR | 1 | 套 | C-SAFE | 协议对接,支持微耕和海康 |
2 | 消防主机对接 | CS-XY | 1 | 套 | C-SAFE | 消防协议对接,需提供MODBUS RTU协议或61850协议 |
3 | 电子围栏对接 | CS-DZWL | 1 | 套 | C-SAFE | 电子围栏对接,需提供协议 |
4 | 海康视频对接 | CS-HK | 0 | 套 | C-SAFE | 海康视频对接 |
5 | 海康报警系统对接 | CS-HK | 1 | 套 | C-SAFE | 海康报警主机对接,可选配。不选情况传感器直接接网关主机 |
6 | 油色谱\铁芯\SF6等对接 | 定制 | 1 | 套 | C-SAFE | 协议对接,需提供MODBUS RTU协议或61850协议 |
一、屏柜及配件 | ||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
1 | 辅助监控系统网关主机 | CS-X11 | 1 | 台 | C-SAFE | HDMI高清输出,支持环境和电力监控二合一 |
2 | GPS对时模块 | CS-GPS-T | 1 | 个 | C-SAFE | GPS、北斗对时模块 |
3 | 工作站+显示器 | 自行采购 | 1 | 台 | 定制 | 自行采购 |
4 | 打印机 | 自行采购 | 1 | 台 | 定制 | 自行采购 |
5 | 串口服务器 | 8口 | 2 | 台 | 定制 | 8路串口转TCP |
二、电力后台监测子系统(软件子模块) | ||||||
1 | 电力后台监控子系统 | CS-SDP | 1 | 套 | C-SAFE | 开放基础功能激活授权 |
2 | 多功能仪表对接 | CS-SDP-L | 100 | 台 | C-SAFE | 远程调试,一个模块收一次费用 |
3 | 直流屏对接 | CS-ZLP-L | 2 | 台 | C-SAFE | 远程调试,一个协议收取一次费用 |
4 | 综保对接 | CS-ZB-L | 2 | 台 | C-SAFE | 远程调试,一个协议收取一次费用 |
5 | 干式变压器温度对接 | CS-GSTMP-L | 2 | 台 | C-SAFE | 远程调试,一个协议收取一次费用 |
三、环境监控子系统 | ||||||
1 | 烟感探测传感器 | CS-ISK20 | 1 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,可选485接口的 |
2 | 红外探测传感器 | CS-IIR20 | 1 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,可选485接口的 |
3 | 温湿度传感器 | CS-TH30 | 1 | 只 | C-SAFF | 带液晶显示,485接口 |
4 | 水浸传感器+5电极片 | CS-DWFS | 1 | 只 | C-SAFE | 单点位,485接口。可选配漏水绳 |
5 | 水位变送器 | CS-SW20 | 1 | 只 | C-SAFE | 投入式,485 |
6 | SF6+O2气体采集器 | CS-SF6O2 | 1 | 只 | C-SAFE | 红外原理,485接口 |
7 | 声光报警器 | CS-JD20 | 1 | 只 | C-SAFE | 开关量接口 |
8 | 局放探测传感器 | CS-JF003-L | 2 | 只 | C-SAFE | 高压局放监测 |
四、无线测温检测子系统 | ||||||
1 | 测温无线网关主机 | CS-LORA-M1 | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,可接入240个无线模块 |
2 | CT取电测温传感器 | CS-TMB-L | 30 | 台 | C-SAFE | Lora无线,CT取电、电池取电可选 |
五、智能控制子系统 | ||||||
1 | 风机控制模块 | STB1-125/R | 2 | 台 | C-SAFE | 485接口,断路器 |
2 | 普通空调控制模块 | CS-ACP | 4 | 台 | C-SAFE | 485接口,自带温湿度显示 |
六、视频监控子系统 | ||||||
1 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 海康 | 自行采购 | |
2 | 网络枪机或半球 | 4 | 台 | 海康 | 自行采购 | |
3 | 网络球机 | 2 | 台 | 海康 | 自行采购 | |
4 | 硬盘 | 1 | 块 | 海康 | 自行采购 | |
七、门禁监控子系统 | ||||||
1 | 门禁监控子系统 | 微耕或海康 | 1 | 套 | C-SAFE | 支持海康、微耕门禁 |
2 | 刷卡门禁系统 | 微耕或海康 | 4 | 套 | 微耕 | 建议自行购买,大概价格。具体根据门的数量 |
* 实际项目中的监控对象可能与以上清单列表有差异,可根据监测场景的面积及其待监测的设备等调整配置清单。