

配电站房主要需对站内进行视频、温湿度、烟感、漏水(水位)、SF6有毒气体、O3臭氧气体、O2含氧量、人体红外、红外、门禁对射等
进行监测并联动风机、空调、水泵、灯光等进行对应状况的联动控制和管理
· 视频监控 ✻实时视频监控 录像回放、云台控制、报警联动、手机查看 |
· 温湿度监控 ✻监测重点区域温度和湿度与空调系统和除湿系统联动 |
· 有害气体检测 ✻实时监测SF6等有害气体泄漏,与风机进行联动控制 |
· 灯光控制 ✻远程控制灯光开关与视频监控联动控制 |
· 风机监控 ✻与有害气体系统联动运行,远程控制风机运行模式 |
· 周界、红外报警 ✻实时监控电子围栏、人体红外探测、红外对射报警 |
· 水泵控制 ✻与水位传感器联动进行抽水,远程进行水泵开关 控制 |
· 门禁管理 ✻人员管理、权限管理、发卡管理、进出记录 远程开门 |
· 普通空调管理 ✻与温湿度系统联动控制,远程控制空调运行模式 |
· 消防系统 ✻监测所有区域消防报警,实时进行报警通知 |
· 漏水监控 ✻实时监控重点区域漏水情况、监控水位高度 联动水泵系统 |
· 除湿机 ✻与温湿度传感器进行联动除湿,远程进行除湿机开关控制 |

HDMI模式:由于动环主机自带HDMI接口,录像机一般也都带HDMI接口。所以,我们可以加装一个HDMI切换器来实现视频画面和动环画面的切换。
工作站模式:如果项目标准需要配备工业电脑,则可以直接在工业电脑上运行我们的辅助监控客户端软件,直接将动环画面和视频画面整合在一个界面里。不过该模式的缺点是:需要加装工业电脑,成本将提高很多。
双屏模式:还有一种方案是单独加装一个10.1寸的小屏来展示动环画面,保留19寸液晶显示视频画面。该方案的缺点是:1.成本提高了;2.由于触屏较小,动环画面展示效果不佳。


系统主界面
|
数据报表
|
历史事件
|
设备详情
|
| 规格型号 | CS-X13 | 客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 |
|---|---|---|---|
| 系统架构 | ARM | PC客户端 | 机房动力环境监控系统V3.0(获软件著作权) |
| 操作系统 | 嵌入式Linux | 手机终端 | 机房云控手机客户端软件V1.0(获软著,支持IOS、安卓APP) |
| 外观材质 | 19寸1U全铝设计 | 微信终端 | 机房云控微信云平台软件V1.0(获软件著作权) |
| 内置服务 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP、MQTT、MODBUS | 集中平台 | 动环联网集中监控系统V1.0(获软件著作权) |
| 内置协议 | B接口、IEC61850、IEC104,支持电信、铁路、电力、铁塔等平台 | 报警系统 | 智能语音短信报警系统V1.0(获软件著作权) |
| 网络接口 | 2路10M/100M/1000M自适应,物理接口:RJ-45 | 门禁系统 | 智能门禁管理系统V1.0(获软著,协议直接对接,不使用SDK) |
| 串口接口 | 8路485串口,2路232串口; 4级EMC防护带12V供电 | 远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 |
| 告警输入 | 16路光耦隔离开关量输入; RJ45物理接口,带12V供电; 8路模拟量输入,RJ45物理接口 | 告警输出 | 5路告警输出,其中3路12V光耦输出,2路10A继电器控制 |
| USB接口 | 4路USB接口 | 视频支持 | 支持录像机或摄像机接入系统 |
| CAN接口 | 2路CAN接口,RJ45物理接口; 带12V供电 | 存储接口 | TF存储或PCI-E固态硬盘 |
| 无线接口 | 支持全网通4G无线网络,可同步短信发送和无线数据发送 | 液晶显示 | 前置OLED液晶显示 |
| 显示接口 | HDMI高清显示,EDP高清显示 | 指示灯 | 5路指示灯,分别代表电源、运行、网络、告警、视频 |
| 供电电源 | 1路AC 220V接口,1备路供电接口 | 产品认证 | 获第三方权威检测报告 |
| 工作环境 | 温度:-30至60℃ ;湿度:0%至95%(无凝结) | 升级方式 | 网络远程升级;升级软件可一键升级多台主机 |
| 一、网关及配件 | ||||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 智能监控系统屏 | 定制 | 1 | 台 | C-SAFE | 2260*800*600,含空开、抽屉柜、盲板、理线槽、接线端子、PDU |
| 2 | 辅助监控系统网关主机 | CS-X13 | 1 | 台 | 定制 | 支持HDMI显示屏接入 |
| 3 | 19寸液晶显示器 | 定制 | 1 | 台 | 海康 | 1366*768 |
| 4 | VGA切换器 | 定制 | 1 | 台 | 定制 | 切换动环画面和视频画面 |
| 5 | 交换机 | 1 | 台 | 海康 | 交换机 | |
| 二、系统软件 | ||||||
| 1 | 智能监控系统 | CS-ZJK | 1 | 项 | C-SAFE | 系统软件 |
| 2 | 手机APP | CS-APP | 1 | 套 | C-SAFE | 支持IOS和安卓 |
| 3 | 微信云平台 | CS-WX | 1 | 套 | C-SAFE | 支持微信看视频 |
| 4 | 配电室3D底图 | CS-3D | 1 | 张 | C-SAFE | 配电房3D图 |
| 三、终端采集传感器 | ||||||
| 1 | 烟感探测传感器 | CS-ISK20 | 4 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,可选485接口的 |
| 2 | 红外探测传感器 | CS-IIR20 | 2 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,可选485接口的 |
| 3 | 温湿度传感器 | CS-TH30 | 4 | 只 | C-SAFF | 带液晶显示,485接口 |
| 4 | 水浸传感器+5电极片 | CS-DWFS | 2 | 只 | C-SAFE | 单点位,485接口。可选配漏水绳 |
| 5 | 水位变送器 | CS-SW20 | 2 | 只 | C-SAFE | 投入式,485 |
| 6 | SF6+O2气体采集器 | CS-SF6O2 | 2 | 只 | C-SAFE | 485接口 |
| 7 | 声光报警器 | CS-JD20 | 1 | 只 | C-SAFE | 开关量接口 |
| 四、智能控制子系统 | ||||||
| 1 | 照明控制模块 | CS-TS02 | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,2路灯光触控面板(1-4路可选) |
| 2 | 风机控制模块 | STB1-125/R | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,断路器 |
| 3 | 水泵控制模块 | STB1-125/R | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,断路器 |
| 4 | 普通空调控制模块 | CS-ACP | 2 | 台 | C-SAFE | 485接口,自带温湿度显示 |
| 五、除湿监控子系统 | ||||||
| 1 | 工业除湿机 | 1 | 台 | 自行采购 | 需支持485协议接口 | |
| 六、视频监控子系统 | ||||||
| 1 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 海康 | 海康视频 | |
| 2 | 网络枪机或半球 | 1 | 台 | 海康 | 海康枪机或半球 | |
| 3 | 网络球机 | 1 | 台 | 海康 | 带云台球机 | |
| 4 | 硬盘 | 1 | 块 | 海康 | 硬盘,需根据存储要求选配容量 | |
| 七、门禁监控子系统 | ||||||
| 1 | 门禁控制器 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 1/2/3/4门控制器 |
| 2 | 读卡器 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 读卡器 |
| 3 | 开门按钮 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 出门按钮 |
| 4 | 电磁锁 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 磁力锁 |
| 5 | ID卡 | 微耕或海康 | 5 | 张 | 微耕或海康 | ID/IC可选 |
