 
  
  
	        CS-X5是一款适应各种机房动力环境监控应用的自带视频监控单元高性能一体化监控主机。系统基于低功耗的32位海思工业级ARM嵌入式芯片,嵌入式Linux操作系统,双硬盘存储,提供便捷的嵌入式WEB服务,无需依赖网络、上位机软件即可完成视频、供配电、UPS、蓄电池、温湿度、空调、漏水、新风机、烟感、消防、防雷、红外、门禁、服务器、路由器、交换机、存储设备等进行集中监控管理,通过短信、APP、微信、电话、邮件、声光进行报警。主机支持直接使用IE浏览器进行监控管理,系统内建完善的TCP/IP功能。主机自带视频监控单元,无需另外配置硬盘录像机。
	
适用于政府、电力、军队、学校、银行、电信、教育、医院、机场、铁路、公路、工厂、酒店、仓库、交通等行业,专为计算机网络机房、通信机房、通信基站、电力基站、变电站、居民配电所、UPS机房、蓄电池组机房、户外机柜、无人值守现场、档案室、仓库等场景的动力、环境、安全及网络的一体化监控而设计。
| 规格型号 | CS-X5 | 客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 | 
|---|---|---|---|
| 系统架构 | ARM | PC客户端 | 机房动力环境监控系统V3.0(带软件著作权) | 
| 操作系统 | 嵌入式Linux | 手机终端 | 机房云控手机客户端软件V1.0(带软著,支持IOS、安卓APP) | 
| 处理器 | 海思HiSilicon | 微信终端 | 机房云控微信云平台软件V1.0(带软件著作权) | 
| 内置服务 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP | 集中平台 | 动环联网集中监控系统V1.0(带软件著作权) | 
| 内置协议 | B接口、IEC61850、光芒104,支持电信、铁路、电力、铁塔平台 | 报警系统 | 智能语音短信报警系统V1.0(带软件著作权) | 
| 网络接口 | 1路10M/100M/1000M自适应,物理接口:RJ-45 | 门禁系统 | 智能门禁管理系统V1.0(带软著,协议直接对接,不使用SDK) | 
| 串口接口 | 1路可配置232/485接口;1路独立485接口;可网络扩展; | 远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 | 
| 报警输入 | 4路光耦隔离开关量输入 | 报警输出 | 1路继电器输出,可网络扩展 | 
| USB接口 | 2路USB接口 | 视频支持 | 支持9路200万网络摄像机接入或8路高清同轴摄像头接入 | 
| 音频接口 | 4路音频输入+4路音频输出 | 硬盘接口 | 2路SATA高速硬盘接口,每路最大支持6T | 
| 显示接口 | 同步支持HDMI接口和VGA接口显示 | 液晶显示 | 前置OLED液晶显示 | 
| 供电电源 | DC 12V | 指示灯 | 5路指示灯,分别代表电源、运行、网络、报警、视频 | 
| 物理尺寸 | 483mm×250mm×43mm(带耳朵) | 产品认证 | 带第三方权威检测报告 | 
| 工作环境 | 温度:-30至60℃ ;湿度:0%至95%(无凝结) | 升级方式 | 网络远程升级;升级软件一键可升级多台主机; | 
	

单机大屏展示

传感器列表展示

传感器3D展示

传感器详情展示

实时视频查看

历史录像回放

平台大屏展示

监控点电子地图展示

监控点列表展示

单监控点传感器3D展示

传感器3D展示

传感器列表展示

报警推送界面

监控点列表

传感器详情

视频实时监控

机房列表显示

机房地图显示

传感器列表

实时视频监控
| 规格型号 | CS-X5 | 客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 | 
|---|---|---|---|
| 系统架构 | ARM | PC客户端 | 机房动力环境监控系统V3.0(带软件著作权) | 
| 操作系统 | 嵌入式Linux | 手机终端 | 机房云控手机客户端软件V1.0(带软著,支持IOS、安卓APP) | 
| 处理器 | 海思HiSilicon | 微信终端 | 机房云控微信云平台软件V1.0(带软件著作权) | 
| 内置服务 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP | 集中平台 | 动环联网集中监控系统V1.0(带软件著作权) | 
| 内置协议 | B接口、IEC61850、光芒104,支持电信、铁路、电力、铁塔平台 | 报警系统 | 智能语音短信报警系统V1.0(带软件著作权) | 
| 网络接口 | 1路10M/100M/1000M自适应,物理接口:RJ-45 | 门禁系统 | 智能门禁管理系统V1.0(带软著,协议直接对接,不使用SDK) | 
| 串口接口 | 1路可配置232/485接口;1路独立485接口;可网络扩展; | 远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 | 
| 报警输入 | 4路光耦隔离开关量输入 | 报警输出 | 1路继电器输出,可网络扩展 | 
| USB接口 | 2路USB接口 | 视频支持 | 支持9路200万网络摄像机接入或8路高清同轴摄像头接入 | 
| 音频接口 | 4路音频输入+4路音频输出 | 硬盘接口 | 2路SATA高速硬盘接口,每路最大支持6T | 
| 显示接口 | 同步支持HDMI接口和VGA接口显示 | 液晶显示 | 前置OLED液晶显示 | 
| 供电电源 | DC 12V | 指示灯 | 5路指示灯,分别代表电源、运行、网络、报警、视频 | 
| 物理尺寸 | 483mm×250mm×43mm(带耳朵) | 产品认证 | 带第三方权威检测报告 | 
| 工作环境 | 温度:-30至60℃ ;湿度:0%至95%(无凝结) | 升级方式 | 网络远程升级;升级软件一键可升级多台主机; | 
 
       
      
      
            
