全能型监控 专业又放心
![]()
温湿度
![]()
烟感
![]()
漏水
![]()
气体
![]()
消防
![]()
门禁
![]()
视频
![]()
UPS
![]()
风机控制
![]()
精密空调
![]()
新风机控制
![]()
蓄电池
![]()
市配电
![]()
变压器
![]()
精密柜
|
![]()
多种语言可定制
支持中文简&繁体、英文切换,其他语言可定制
|
![]()
多样化平台监控方式
同步支持B/S、C/S架构,满足客户的不同需求
|
![]()
自定义大屏布局
13种丰富组态,可根据现场实际需求布局
|
![]()
多种异常告警方式
9种告警方式,确保监控对象万无一失
|
主机接口说明
|
![]() |
|
自带VGA接口 即插即显
无需电脑,可直接外接显示器或触摸屏
|
![]() |
可视化管理 清晰直观
在线咨询获取更多界面样式
|
![]()
大屏地图展示模式
|
![]()
视频实时监控展示
|
![]()
设备3D直观展示
|
![]()
事件列表展示
|
手机实时查看数据
|
![]() |
机房动环监控拓扑图
|
![]() |
适用多种场景
![]()
机房动环监控
![]()
电力辅助监控
![]()
档案室/图书馆/博物馆
![]()
仓库/药房/冷库
![]()
铁路/高速路/ETC
![]()
微模块/一体化机柜
|
规格型号 | CS-X9 | 客户端架构 | 同步支持B/S和C/S架构 |
---|---|---|---|
系统架构 | ARM | PC客户端 | 机房动力环境监控系统V3.0(获软件著作权) |
操作系统 | 嵌入式Linux | 手机终端 | 机房云控手机客户端软件V1.0(获软著,支持IOS、安卓APP) |
外观材质 | 19寸1U全铝设计 | 微信终端 | 机房云控微信云平台软件V1.0(获软件著作权) |
内置服务 | WEB、FTP、TELNET、SOAP、 REST、HTTP、MQTT、MODBUS | 集中平台 | 动环联网集中监控系统V1.0(获软件著作权) |
内置协议 | B接口、IEC61850、IEC104,支持电信、铁路、电力、铁塔等平台 | 报警系统 | 智能语音短信报警系统V1.0(获软件著作权) |
网络接口 | 2路10M/100M自适应,物理接口:RJ-45 | 门禁系统 | 智能门禁管理系统V1.0(获软著,协议直接对接,不使用SDK) |
串口接口 | 8路485,4路232;RJ-45物理接口;4级EMC防护带12V供电 | 远程控制 | 支持云透传,无需固定公网IP或NAT端口映射 |
告警输入 | 16路光耦隔离开关量输入;RJ-45物理接口;带12V供电 | 告警输出 | 5路告警输出,其中3路12V光耦输出,2路10A继电器控制 |
USB接口 | 2路USB接口 | 视频支持 | 支持录像机或摄像机接入系统 |
无线接口 | 支持全网通4G无线网络,可同步短信发送和无线数据发送; | 存储接口 | TF存储 |
显示接口 | VGA接口显示 | 液晶显示 | 前置OLED液晶显示 |
供电电源 | AC 220V | 指示灯 | 5路指示灯,分别代表电源、运行、网络、告警、视频 |
物理尺寸 | 482mm×250mm×45mm(带耳朵) | 产品认证 | 获第三方权威检测报告 |
工作环境 | 温度:-30至60℃ ;湿度:0%至95%(无凝结) | 升级方式 | 网络远程升级;升级软件可一键升级多台主机 |
一、机房动力环境监控系统主机 | ||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
1 | 动环监控系统一体主机 | CS-X9 | 1 | 台 | C-SAFE | 支持VGA显示屏接入 |
二、机房常规配置 | ||||||
1 | 温湿度传感器 | CS-TH30 | 2 | 台 | C-SAFE | 485接口,大概30平安装1个 |
2 | 烟感探测传感器 | CS-ISK20 | 2 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,20-30平安装1个 |
3 | 红外探测传感器 | CS-IIR20 | 1 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,一般安装大门入口 |
4.1 | 非定位漏水传感器 | CS-WFS | 2 | 台 | C-SAFE | 485接口,一般空调底下安装 |
4.2 | 5米水漏绳 | CS-WS | 2 | 条 | C-SAFE | 长度可定制,空调底下围一圈 |
5 | 断电探测传感器 | CS-DD20 | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,安排配电柜,支持单相和三相 |
6 | 普通空调控制模块 | CS-ACP | 1 | 台 | C-SAFE | 自带温湿度, 支持来电自启 |
7 | 声光报警器 | CS-JD20 | 1 | 台 | C-SAFE | 开关量接口 |
8 | 8路市电空开监测模块 | CS-KK20 | 1 | 台 | C-SAFE | 一般用于监测空开是否跳闸 |
三、市配电监测子系统(软件子模块) | ||||||
1 | 市配电监测子系统 | CS-SDP | 2 | 套 | C-SAFE | 嵌入安装和导轨安装可选 |
2 | 电流互感器 | CS-100/5A | 3 | 个 | C-SAFE | 每相配一个 |
四、UPS监测子系统(软件子模块) | ||||||
1 | UPS监测子系统 | CS-UPS | 1 | 套 | C-SAFE | 协议对接,监测内容根据协议说明 |
五、精密空调监控子系统(软件子模块) | ||||||
1 | 精密空调监控子系统 | CS-ACJM | 1 | 套 | C-SAFE | 协议对接,监测内容根据协议说明 |
六、视频监控子系统(软件子模块) | ||||||
1 | 视频监控子系统 | CS-HK | 1 | 套 | C-SAFE | 推荐海康视频,实现实时查看和历史回放 |
七、门禁监控子系统(软件子模块) | ||||||
1 | 门禁监控子系统 | CS-Door | 1 | 套 | C-SAFE | 支持海康、微耕、中控门禁对接 |
2 | 刷卡门禁系统 | 海康或微耕 | 0 | 套 | 海康或微耕 | 刷卡+密码 |
3 | 指纹门禁系统 | 海康或中控 | 1 | 套 | 海康或中控 | 刷卡+密码+指纹 |
4 | 指纹+人脸门禁系统 | 海康或中控 | 0 | 套 | 海康或中控 | 刷卡+密码+指纹+人脸 |
八、消防监测子系统(软件子模块) | ||||||
1 | 消防监测子系统 | CS-XY | 0 | 套 | C-SAFE | 需支持MODBUS RTU协议,推荐泰和安、海湾、北大 |
2 | 开关量接入 | CS-IO | 1 | 台 | C-SAFE | 简单开关量接入系统,消防报警系统也报警 |
九、蓄电池监测子系统 | ||||||
1 | 蓄电池采集监控主控器 | CS-BM00CS | 1 | 台 | C-SAFE | 主控器,每个模块可监控6组蓄电池 |
2 | 电流霍尔传感器 | CS-BM00IS | 2 | 个 | C-SAFE | 电流采集器,每组1个 |
3 | 单体电池传感器模块 | CS-BM3KRS | 32 | 个 | C-SAFE | 检测内阻、电压、电流、温度,每节电池1个 |
十、新风监控子系统(软件子模块) | ||||||
1 | 新风监控子系统 | CS-XF | 1 | 套 | C-SAFE | 需提供设备通讯协议 |
十一、其他配置: | ||||||
1 | GSM短信报警模块 | CS-GSM | 0 | 个 | C-SAFE | 短信模块(内置) |
2 | GSM短信+语音模块 | CS-GSMV2 | 1 | 个 | C-SAFE | 短信语音模块(网络版,多主机可共用) |
3 | 手机APP | CS-APP | 1 | 套 | C-SAFE | 支持IOS和安卓 |
5 | 微信云平台 | CS-WX | 1 | 套 | C-SAFE | 支持微信看视频 |
6 | 动力环境监控系统软件 | CS-Client | 1 | 套 | C-SAFE | 同步支持B/S或C/S架构 |
7 | 机房3D底图 | CS-3D | 1 | 张 | C-SAFE | 机房3D图 |
8 | 集中监控管理软件 | CS-SVR | 0 | 套 | C-SAFE | 多主机联网集中监控平台软件(多主机使用) |
一、网关及配件 | ||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
1 | 智能监控系统屏 | 定制 | 1 | 台 | 定制 | 2260*800*600,含空开、抽屉柜、盲板、理线槽、接线端子、PDU |
2 | 辅助监控系统网关主机 | CS-X9 | 1 | 台 | C-SAFE | 支持VGA显示屏接入 |
3 | 19寸液晶显示器 | 定制 | 1 | 台 | 海康 | 1366*768 |
4 | VGA切换器 | 定制 | 1 | 台 | 定制 | 切换动环画面和视频画面 |
5 | 交换机 | 1 | 台 | 海康 | 交换机 | |
二、系统软件 | ||||||
1 | 智能监控系统 | CS-ZJK | 1 | 套 | C-SAFE | 系统软件 |
2 | 手机APP | CS-APP | 1 | 套 | C-SAFE | 支持IOS和安卓 |
3 | 微信云平台 | CS-WX | 1 | 套 | C-SAFE | 支持微信看视频 |
4 | 配电室3D底图 | CS-3D | 1 | 张 | C-SAFE | 配电房3D图 |
三、终端采集传感器 | ||||||
1 | 烟感探测传感器 | CS-ISK20 | 4 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,可选485接口的 |
2 | 红外探测传感器 | CS-IIR20 | 2 | 台 | C-SAFE | 开关量接口,可选485接口的 |
3 | 温湿度传感器 | CS-TH30 | 4 | 只 | C-SAFF | 带液晶显示,485接口 |
4 | 水浸传感器+5电极片 | CS-DWFS | 2 | 只 | C-SAFE | 单点位,485接口。可选配漏水绳 |
5 | 水位变送器 | CS-SW20 | 2 | 只 | C-SAFE | 投入式,485 |
6 | SF6+O2气体采集器 | CS-SF6O2 | 2 | 只 | C-SAFE | 485接口 |
7 | 声光报警器 | CS-JD20 | 1 | 只 | C-SAFE | 开关量接口 |
四、智能控制子系统 | ||||||
1 | 照明控制模块 | CS-TS02 | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,2路灯光触控面板(1-4路可选) |
2 | 风机控制模块 | STB1-125/R | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,断路器 |
3 | 水泵控制模块 | STB1-125/R | 1 | 台 | C-SAFE | 485接口,断路器 |
4 | 普通空调控制模块 | CS-ACP | 2 | 台 | C-SAFE | 485接口,自带温湿度显示 |
五、除湿监控子系统 | ||||||
1 | 工业除湿机 | 1 | 台 | 自行采购 | 需支持485协议接口 | |
六、视频监控子系统 | ||||||
1 | 网络硬盘录像机 | 1 | 台 | 海康 | 海康视频 | |
2 | 网络枪机或半球 | 1 | 台 | 海康 | 海康枪机或半球 | |
3 | 网络球机 | 1 | 台 | 海康 | 带云台球机 | |
4 | 硬盘 | 1 | 块 | 海康 | 硬盘,需根据存储要求选配容量 | |
七、门禁监控子系统 | ||||||
1 | 门禁控制器 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 1/2/3/4门控制器 |
2 | 读卡器 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 读卡器 |
3 | 开门按钮 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 出门按钮 |
4 | 电磁锁 | 微耕或海康 | 1 | 只 | 微耕或海康 | 磁力锁 |
5 | ID卡 | 微耕或海康 | 5 | 张 | 微耕或海康 | ID/IC可选 |
* 实际项目中的监控对象可能与以上清单列表有差异,可根据监测场景的面积及其待监测的设备等调整配置清单。