 
 
随着科技的飞速发展,变电站作为电力系统中的关键节点,其智能化、自动化水平的提升显得尤为重要。变电站智能辅助监控系统作为一种先进的技术手段,正逐步成为保障变电站安全、稳定运行的重要工具。
创安恒业推出的变电站智能辅助监控系统解决方案集软硬件于一体,基于ARM架构、Linux操作系统,兼容国产系统,支持多平台访问,便捷的嵌入式WEB服务方式,监控内容涵盖电力变电站动力环境监控项目需求,基于上百个电力变电站动力环境监控方案,实现了集中实时监控、远程运行管理、故障告警通知、历史数据查询、实现无人值守。
创安恒业的变电站智能辅助监控系统将原有变电站相对独立的各个辅助子系统进行有效整合,在一体化综合监控平台上完成多个系统的权限统一控制、资源统一共享、数据统一管理,实现多系统的统一管理和联动。
变电站智能辅助监控系统配备温湿度传感器、水浸探测器、红外感应器等仪器,通过接入应用视频监控、安全警卫告警、门禁监控、环境监控、灯光控制和火灾告警等系统组成工作站,将传感器、控制器、设备组网联动,具有智能化识别、灯光控制、远程监控、环境监测等功能。
|   · 权限统一控制 |   · 资源统一共享 |   · 数据统一管理 | 
| 
						01. 
						环境监测 · 支持风机、水泵的远程启动/停止控制;支持温度、湿度、风速、雨量、水位等阈值告警配置,支持告警方式设置;支持室内温湿度越限告警设置,自动控制空调(风机)启/停,运行模式调节;支持水浸报警自动控制水泵启动,报警恢复自动停止 | 
						02. 
						在线监测 · 支持变压器(油色谱、铁芯接地电流、局放、套管等)、GIS、断路器(SF6气体压力/密度、SF6气体的微水含量、局放、断路器弹簧压力、机械特性等)、避雷器(全电流、阻性电流、动作次数等)等变电站主设备在线监测的数据、故障告警、运行工况等信息 | 
						03. 
						安全防范 · 支持电子围栏、红外对射、红外双鉴的布防状态、防区告警、故障告警等信息;支持门禁控制器的门开/闭状态、故障告警、运行工况等信息;支持电子围栏、红外对射、红外双鉴等防入侵设备的报警信号远方确认;支持系统布防/撤防的远方操作 | 
						04. 
						智能巡检 · 具备数据采集、数据分析、任务管理、巡视监控、实时监视、智能联动等功能;支持根据配置的联动信号和巡视点位的对应关系,自动生成巡视任务,对需要复核的点位进行巡视 | 
| 
						05. 
						照明控制 · 支持照明回路通断状态、照明控制器的运行状态、故障告警;支持远方控制、区域控制等多种照明回路控制方式 | 
						06. 
						SF6系统 · 支持SF6、氧气浓度阈值告警配置,支持告警方式设置;支持SF6告警,自动提示排风机启动、确认操作;支持SF6告警,自动启动现场声光报警 | 
						07. 
						视频系统 · 支持视频预览模式设置,支持摄像机预置位的设置及调用;支持视频通道配置,支持录像设置;支持录像文件调用 | 
						08. 
						消防系统 · 支持远方控制消防水泵启动、停止;支持自动联动控制过程功能;支持告警处理功能;支持实时展示功能 | 

|   
						大屏拓扑展示   
						子系统3D展示 | 
|   
						设备详情展示   
						系统运行健康度展示 | 
|   
						事件列表展示   
						数据历史查询 | 
| 
							智能监控 全面覆盖系统以网络通信(IEC61850 协议或 104 协议)为核心:完成站端环境数据、火灾告警信息、SF6、门禁以及防盗告警等数据的采集和监控,并远传到监控中心或调度中心  
							智能联动 高效运维系统不仅支持内部八大子系统之间联动设置,亦支持外部与站内自动化系统联动设置。内部包括现场设备操作、人员动作联动门禁、照明、视频,外部联动综合自动化系统告警等。支持变电站根据现场实际需求,灵活设置联动自动完成闭环控制和告警  
							支持南北协议支持 北向支持:MQTT/HTTP/MODBUS TCP/MODBUS RTU/IEC104/ IEC61850/B接口WebSeveice等多种协议对接 南向支持:SNMP/MODBUS RTU/MODBUS TCP/IEC104/IEC61850/电总/HTTP/TCP/UDP等多种协议对接 
						 
							报表管理系统所有操作以及告警确认,都保留详细的日志并生成相应告表。  
							一体化解决方案系统把视频、门禁、环境、SF6、火灾消防、防盗告警等所有监控量在监控系统主界面进行一体化显示和控制,非分系统孤立显示和控制  
							保护信息管理所有站端设备能够脱机运行,在网络断线、服务器故障等情况下站端设备依然能够实现正常运行、联动告警、设备控制以及记录存储等  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※实际项目中的监控对象可能与以上清单列表有差异,需根据变电站的面积及其中待监测的设备等调整配置清单。
 
       
      
      
            
